渠道代码 | 仓库代码 | 仓库邮编 | 2CBM+ | 10CBM+ | 150KG+ (包税) | 船期 | 全程时效(开船后) |
美国海卡H价(以星)包税&不包税 | ONT8 | 92551 | 1250 | 1180 | 7.90 | 以星:7截3开 | 12-15工作日 |
LGB8 | 92376 | 1250 | 1180 | 7.90 | 12-15工作日 | ||
LAX9 | 92337 | 1250 | 1180 | 7.90 | 12-15工作日 | ||
LAS1 | 89115 | 1450 | 1400 | 8.40 | 12-15工作日 | ||
SMF3 | 95206 | 1430 | 1380 | 8.40 | 12-16工作日 | ||
FTW1 | 75241 | 1750 | 1700 | 8.90 | 14-18个工作日 | ||
MEM1 | 38118 | 1850 | 1800 | 10.90 | 14-18个工作日 | ||
MDW2 | 60433 | 1850 | 1800 | 9.90 | 14-18个工作日 | ||
IND9 | 46143 | 1850 | 1800 | 9.90 | 15-19个工作日 | ||
CLT2 | 28214 | 2000 | 1950 | 11.40 | 15-19个工作日 | ||
美国海卡G价(长荣)包税&不包税 | ONT8 | 92551 | 930 | 930 | 6.9 | 盐田:3截1开,13天 | 12-15工作日 |
LGB8 | 92376 | 930 | 930 | 6.9 | 盐田:3截1开,13天 | 12-15工作日 | |
LAX9 | 92337 | 930 | 930 | 6.9 | 盐田:3截1开,13天 | 12-15工作日 | |
LAS1 | 89115 | 1010 | 1010 | 7.9 | 盐田:3截1开,18天 | 14-16工作日 | |
SMF3 | 95206 | 1010 | 1010 | 7.9 | 盐田:3截1开,18天 | 14-16工作日 | |
FTW1 | 75241 | 1260 | 1230 | 8.7 | 盐田:3截1开,23天 | 16-20工作日 | |
MDW2 | 60433 | 1260 | 1230 | 8.7 | 盐田:3截1开,23天 | 16-20工作日 | |
MEM1 | 38118 | 1260 | 1230 | 8.7 | 盐田:3截1开,23天 | 16-20工作日 | |
IND9 | 46143 | 1260 | 1230 | 8.7 | 盐田:3截1开,23天 | 18-26工作日 | |
计重规则 | 1.包税渠道体积重按除6000计费; | ||||||
特殊备注 | 1.疫情期间,时效/POD返回时间都有一定影响; 2.疫情期间,部分FBA仓库无法提供POD,如因亚马逊原因无法提供POD的,丢失我司不接受理赔; 目前较大概率不提供POD的仓库有:ONT8 / LGB8 / FTW1 / LAX9 / CLT2 / IND9 / MEM1; 3.关税、查验费实报实销(查验费按65CBM均摊)重货按每363KG=1CBM; 4.派送后2-10天提供POD。 | ||||||
注意事项 | 1、由于品名众多,我司所提供清关建议仅供参考,具体以美国海关及其他相关机构要求为准; 2、我司执行款到出货 ,请各位行家及时付款,以免影响时效; 3、请如实申报并提供MSDS及海运鉴定书,带电池未申报罚款RMB2000; 4、非报关件5CBM以内的+RMB300/票,包税渠道不加此费用; 5、关税、查验费实报实销(查验费按65CBM均摊); 6、重货按每363KG=1CBM; 7、漏报关赔偿为3倍报关费,请慎接报关件! 8、目的港需要扣货的收取USD2000/BL操作费! | ||||||
一、附加费 | |||||||
1、报关件+450RMB/份单,一达通报关件+550/票,低于5CBM,买单费RMB400/BL;(报关件提前与客服对接备案事宜) 2、申报品名超5个以上的部分需加收30元/个 3、不包税渠道:涉FDA、EPA产品,CPC产品+300RMB/品名;需商检产品+800/票(如木制品),移动电源,玩具+200/方,纯电池+300/方,电池质量要合格否则我司拒收; 4、不包税渠道:涉认证产品需提供认证审核,确认OK后方可以出,需+300/票目的申报费; 5、不包税渠道:单边超120cm的货物需按1.2倍体积计费,超过1.7cm的货物需双板派送,按2倍体积计费; 6、不包税渠道:超重货按1CBM:363KG计费; | |||||||
二、包税产品 附加费 | |||||||
1、关税附加费(产品税率查询清单可找客服索取): 25%以内不附加,25%以上加RMB1/KG | |||||||
2、以下产品需加RMB2/KG: 涉FDA、EPA产品,CPC,木制品,厨房用品,玩具,蓝牙(需有认证)、HDMI(须有认证) | |||||||
3、以下产品需加RMB3/KG: 太阳能产品,移动电源(文件齐全、船司审核通过才可接),厨房刀具,部分头盔,部分配套液体产品,硅胶娃娃(无头),鼠标,DOT产品(需有认证) | |||||||
4、以下产品需加RMB4/KG: 纯电池(文件齐全、船司审核通过才能接)、浴盐球 | |||||||
三、注意事项: | |||||||
1、此上不含海关查验及查验引起的一切费用及亚马逊爆仓引起的仓租/柜租,申报不符海关惩罚金等,请客户将这些官方收费也考虑到成本中,以免引起误会;不包税价格的关税实报实销;海关查验费及因查验引起的费用统一按65CBM/柜分摊,分摊后实报实销;不可抗力因素造成的时效延误不在赔偿范围内,如:海关查验。如船公司船期/航线变更/延迟到港,自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹,,暴风雪;政府行为,社会异常事件,如罢工、骚乱三方面,疫情原因导致仓库预约困难或延识误等。(理赔时效以工作日为准,非工作日时间不计) | |||||||
2、不足2CBM按2CBM计费,只保留小数点后1位(进位) | |||||||
3、走货需提供电子档发票与装箱清单(我司固定的模版); | |||||||
4、实际货物必须和发货清单(预报)申报的品名相符,如遇查柜,一般时间为7-21天不等或许更久(无赔偿),如需提供相关文件清关请客户配合处理。因申报不符导致扣关问题,我司概不负责,产生所有后果及费用转发件人承担; | |||||||
5、包装要求:①外箱硬朗;②外箱和每个产品上必须贴“MADE IN CHINA”;③每箱贴2张FBA标签 | |||||||
6、查验只能提供查验单或柜号,不接受提供其他海关文件的要求 | |||||||
四、不接以下产品 | |||||||
1、带有以下标识:LASER,ACT等授权认证的产品(无论是否有认证) | |||||||
2、衬衣、T恤、卫衣、各国国旗,婴儿用品(包括衣服),激光产品,蝴蝶刀、液体、粉末、U盘、光驱、内存条、家具、指尖陀螺、电弧打火机,手机,带压缩机产品,活性植物,太阳眼镜、化妆品等 | |||||||
3、不接仿牌产品,如查出仿牌产品,罚款RMB2000/票,做退件处理。 不接液体、粉末、食品、药品、易燃易爆、古董、货币等国家禁止出口 | |||||||
4、超大超尺寸:①单件实重超68KG;②最长边超过240cm;③1长+2宽+2高超过300cm的货物 | |||||||
5、反倾销产品 | |||||||
五、索赔与赔偿标准 | |||||||
1、索赔程序:货物派送后,请客户在签收后7-10个工作日内查询FBA后台是否上架,签收后(同一票货中的其他子单号)15个工作日内提供货物未上架后台截图(需带有电脑屏幕右下角当下真实时间)至我司方可进入索赔程序,超过20工作日不予受理。 | |||||||
2、赔偿方案: A. 派送前赔偿:在货物运输过程中丢失,赔偿三倍运费; B.派送后赔偿:已提供POD的,不接受锁仓;只接受整箱丢失索赔,最高赔偿三倍运费; C.延误赔偿:疫情期间无延误赔偿,如因发件人低申报、品名申报不符、产品涉及反倾销、认证、侵权等不符合当地法规的,由此产生的责任和损失,由发件人承担,我司保留追究法律责任的权利; D.扣关赔偿:非货物本身的问题产生的扣关按申报货值赔偿最高不超三倍运费,但如因发件人低申报、品名申报不符、产品涉及反倾销、认证、侵权等不符合当地法规的,由此产生的责任和损失,由发件人承担,我司保留追究法律责任的权利且不予任何赔偿; | |||||||
六、温馨提示 | |||||||
根据亚马逊仓规定,如单件重量若超过15KG,在外箱贴上“Heavy Package"(超重标签)。如单件重量在22.5-30KG,在外箱贴上“Team Lift"标签。若亚马逊仓库因包装问题、标签问题产生拒收等原因,我司不承担任何责任,我司不再对包装做任何审核 |